xrea/Coreserver的SSH使用备忘
1、登录软件putty,早就在用,ssh必备
2、登陆控制面板,找到第四项含“情报登录”下的“ftp设定”,点击ssh设定,需要等待5-10分钟激活,同一ip只能使用30天,部分服务提供商无法使用ssh
3、putty登录首次需要接受公钥
1、登录软件putty,早就在用,ssh必备
2、登陆控制面板,找到第四项含“情报登录”下的“ftp设定”,点击ssh设定,需要等待5-10分钟激活,同一ip只能使用30天,部分服务提供商无法使用ssh
3、putty登录首次需要接受公钥
:/virtual/ID/
perl :/usr/bin/perl,/usr/local/bin/perl
php3 : /usr/local/bin/php3
php4:/usr/local/bin/php 、/usr/local/bin/php4
php5:/usr/local/bin/php 、/usr/local/bin/php5
ruby : /usr/local/bin/ruby
python : /usr/local/bin/python
sendmail : /usr/sbin/sendmail
nkf : /usr/local/bin/nkf
sh : /bin/sh
csh : /bin/csh
uuencode : /usr/bin/uuencode
uudecode : /usr/bin/uudecode
在xrea上用unzip.php在线解压文件
1、关闭安全模式,运行在CGI模式下
方法:
在根目录的.htaccess文件中加入如下代码:
AddHandler application/x-httpd-phpcgi .php
2、将编辑好的php.ini放入到根目录即可
点击此处下载php.ini
3、如果没有unzip.php,请点此此处下载
XREA还可以在线上传并解压:
http://www.s213.xrea.com/ftp/
将213换成你的服务器的序号即可
在根目录建立.htaccess 文件
「.htaccess」文件内容
<Limit POST>
order allow,deny
allow from all
</Limit>
1、用7zip把dede4.0压缩成dede40.zip文件
2、用ftp或webftp上传到xrea空间
3、上传unzip文件夹(在线压缩程序)把dede40.zip移到unzip文件夹中,运行unzip/unzip.php进行解压
4、上传htaccess和php.ini到public_html文件夹,在xrea空间后台建立mysql数据库
5、安装dede即可,关闭会员注册及上传权限,设置火车头自动更新,注意一下DEDE防挂马设
建个文件名” .htaccess”的文件, 文件内容如下:
LayoutIgnoreURI *.php
LayoutIgnoreURI *.cgi
LayoutIgnoreURI *.htm
LayoutIgnoreURI *.html
将.htaccess上传至Xrea空间的Public_html目录下,即可去掉广告!
注意 *.* 这里..想去那种扩展名的文件,就写上那种文件的扩展名! 这个是最简单的方法,只要在根目录加这个文件,那么整个网站都不会有广告!
1。XREA空间管理网址:http://www.Sx.xrea.com/jp/admin.shtm,其中网址中的Sx代表您的XREA空间系列,如您是S22系列,管理页面就是:http://www.s22.xrea.com/jp/admin.shtm
如果您打开REA空间管理网页后显示一篇空白,说明您没有安装日语支持语言包,日语支持语言包下载地址:
http://homepage.ncut.edu.cn/homepage/members/jcxy/hxs10/jp.zip
2。进入空间管理界面,在左边菜单的下部找到如下文字:
■ マイドメイン利用(域名应用)
A、ドメインウェブ(设置域名及二级域名)
B、ドメインメール(设置邮件系统)
3。进入A链接ドメインウェブ后,发现有几个地方可以填写:
● 設定されているドメイン
Main(public_html/): ______________________
填上您的国际域名,如myhost.com.ru(必须已经完成A记录的IP指向),这样myhost.com.ru(必须已经完成A记录的IP指向)将 对应xrea空间上的public_html目录。也就是说,myhost.com.ru(必须已经完成A记录的IP指向)访问目录就是xrea空间上的 public_html目录。
填写正确系统将会给出如下信息:
ドメインを設定を変更しました。ドメインの反映は数時間~24時間程度掛かります。
域名设置已经变更,它将在几个小时到24小时内生效。
4。至此您的国际域名和XREA空间的基本设置已经基本完成了,再次进入1,我们会发现原来填写域名的“● 設定されているドメイン”处发生了变化,
Main(public_html/) : ______________________
Sub2(public_html//) : ______________________
5。上一步我们讲到在Main处填的是myhost.com.ru(必须已经完成A记录的IP指向),那怎么才可以让子域名 bbs.myhost.com.ru(必须已经完成A记录的IP指向)或者子域名www.myhost.com.ru(必须已经完成A记录的IP指向)也 可以访问呢?
再次进入“A、ドメインウェブ(设置域名及二级域名)” ,我们会发现原来填写域名的“● 設定されているドメイン”处发生了变化,出现了:
Main(public_html/):______________________
Sub2(public_html//) :______________________
要想将子域名bbs.myhost.com.ru(必须已经完成A记录的IP指向)或者子域名www.myhost.com.ru(必须已经完成A记录的IP指向)也可以访问:
Sub2(public_html//) : ______________________
填上您的国际域名,如www.myhost.com.ru(必须已经完成A记录的IP指向),这样www.myhost.com.ru(必须已经完 成A记录的IP指向)将对应xrea空间上的public_html/www.myhost.com.ru/目录。也就是 说,www.myhost.com.ru(必须已经完成A记录的IP指向)访问目录就是xrea空间上的 public_html/www.myhost.com.ru/目录。
5。为了使用myhost.com.ru与www.myhost.com.ru的访问内容一致。我们需要进行下面的操作:
在xrea的域名面板找到下面的字样:
▼同じファイルを複数ドメインで共有させる設定
ドメイン設定______________と
ドメイン設定______________を同じ内容にする.
这里的设置功能是使两个不同形式的域名之间访问内容一致,我们现在要使用myhost.com.ru与www.myhost.com.ru 的访问内容一致,就要在上面的两个输入框中分别填进“myhost.com.ru”与“www.myhost.com.ru”,然后点击“同期 xxxxx”这个按钮。无误的话,它又会出来提示:
“ドメインを設定を変更しました。ドメインの反映は数時間~24時間程度掛かります。”
xrea的另类用法之404错自定,企业邮箱的使用:
1.自定底404,401,等错误:
1>
首先建立一个名为: .htaccess
写入以下内容:
ErrorDocument 401 /err401.html
ErrorDocument 402 /err402.html
ErrorDocument 403 /err403.html
ErrorDocument 404 /err404.html
其中,401,402,403,404代表错误类型,后面的err401.html代表其相对应的页面。
2>
分别建立名字为:err401.html,err402.html………的文件,当出现对应的错误的时候,就会指向对面的页面。
3>
传到跟目录下,也就是public_html,shared_html目录下,一切就OK!
2.
企业邮局的使用方法:
首先将您的域名解析到所对应的(注意,是mx记录,如:cn163.uni.cc)您的空间上,如, aa.s1.xrea.com,点击:
■ マイドメイン利用下面的第二项,然后在下面的项目依次填写,我是像这样写的:
定0 ○新メールアドレス @ //这里我写的,webmaster@cn163.uni.cc
○運用方法 選択/変更しない :転送+POP受信 転送のみ POP受信のみ 両方(転送+POP受信) //我选择的,最后一个,同时用pop 和转发,
○転送先メールアドレス //填入转发到的信箱
○POP受信パスワード // 转发的密码
○POPメールボックスのサイズ bytes //POP的最大传输
然后,您就可以用相应的信箱收信了,比如我的是用webmaster@cn163.uni.cc
用户名:webmaster%cn163.uni.cc
密码:********
就OK了!当然,您也可以申请一个外部收信的东东,来收这里的信件,如果您有uni.cc 而苦于无O-email服务的话,您可以采用他的外部DNS服务,我用的是powerdns.com的dns服务,感觉不错。
第2种方法也适用于x-beat.com,第1种方法不要在x-beat.com上试,否则空间不能访问,如果出现不能访问,将htaccess删除就可以了。
XREA空间去广告方法最先进版
建个文件名” .htaccess”的文件, 文件内容如下:
LayoutIgnoreURI *.php
LayoutIgnoreURI *.cgi
LayoutIgnoreURI *.htm
LayoutIgnoreURI *.html
将.htaccess上传至Xrea空间的Public_html目录下即可去掉广告!
注意 *.* 这里..想去那种扩展名的文件,就写上那种文件的扩展名!这个是最简单的方法,只要在根目录加这个文件,那么整个网站都不会有广告!
日本XREA的DNS为:
ns1.value-domain.com[211.125.89.83]
ns2.value-domain.com[202.222.31.77]
ns3.value-domain.com[210.153.88.114]
申请xrea域名管理帐号
申请地址:http://www.value-domain.com
进入申请页后,我们会看到如下的申请表单:
*******************************************************************
ユーザー名: 注册名
パスワード: 密码
パスワード確認: 重复密码
メールアドレス: 你的电子信箱
メールアドレス確認:重复上面的电子信箱
*******************************************************************
名前 姓
苗字 名
役職 职业,没有填None
組織名 所在的单位或团体名称,如是个人填Personal
住所 1 家庭所处的街道门牌号
住所 2 家庭地址是不是很长,要写到这一栏里,如果没有填None
市町村 家庭所在的城市
都道府県 家庭所在的省份或自治区
郵便番号 家庭所在地的邮政编码
国 国家 经申请试验这里不要改动
電話番号 你的联系电话,没有填-
ファックス番号:传真号码,没有填-
*******************************************************************
请注意:以上资料全部使用英文字符及数字填入,包括姓名、地址等等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
把“規約に同意する”前面的勾打上,点击“ユーザー登錄”这个按钮
如果你没填错,将会出现
ユーザー名 ‘帐号’ でデータベースに登録しました。
ユーザー名 ‘帐号’ とパスワード ‘密码’ を使ってログインして下さい。
这时点击上面的“ログイン/メニュー”中的”ログイン”链接,你即可进入你的XREA域名管理页面
管理页面如下:
*******************************************************************
ユーザーコントロールパネル ( ユーザー名:你的用户名 )
最終ログイン 2006-10-11 01:13:55
ログイン回数 0 回
管理ドメイン数 0 個
購入可能金額 0 円
ユーザー情報の変更
ユーザー情報の変更 ユーザー名(你的用户名 )の変更/削除
ドメイン操作
管理中のドメインの登録、変更を行うための操作を行います。
■新規ドメインの取得 (割引価格で取得)
┗リストで一括登録 (割引価格で取得)
■取得済みドメイン一覧
┣ – WHOIS登録情報の変更
┣ – DNSレコード/URL転送の変更
┣ – ネームサーバーの変更
┣ – メール転送設定の変更
┣ – 有効期限確認/更新・延長 日付順
┣ – ダイナミックDNS情報
┣ – ドメインロックの変更
┗ – 異なるユーザーへ移動させる
■汎用JP専用コントロールパネル
■オークション 出品ドメイン一覧 出品する
ドメイン移管
既に取得済みのドメインを他社から移動させるための操作を行います。
新しく移管申請を行う (割引価格で移管)
移管中のドメインの状態を確認
支払い操作
お振り込み先口座情報の確認、カード決済などお金に関する操作を行います。
支払い情報の変更・振り込み口座情報
カード(VISA/MASTER/NICOS/JCB/AMEX)でお支払い
WebMoney(ウェブマネー)でお支払い
銀行振り込み・郵便振替のご連絡
残金を他のユーザーに送金する
支払い処理明細
サーバーアカウントの登録・管理・購入
無料・有料サーバーのアカウントの作成・購入、変更、管理画面への入室の操作を行います。
■サーバーアカウントの登録・管理・購入
┣ – 取得済み無料サーバーアカウントをデータベースに追加
┣ – 無料サーバーアカウントを取得・作成
┗ – 異なるユーザーへ移動させる
無料ネームサーバー管理
他社で管理しているドメインに対してネームサーバーを使いたい場合の操作を行います。
- 他社で取得されたドメインの新規管理
- DNS情報の変更
無料・有料アクセス解析サービス
アクセス解析サービス(AccessAnalyzer)の有料サービスの購入手続き、ログイン操作を行います。
無料アクセス解析サービス「AccessAnalyzer」
管理パネル・有料サービスお申し込み
紹介・還元制度
紹介制度の内容の確認、紹介して頂いた方の購入履歴の確認、還元金の反映操作を行います。
紹介制度について
紹介したユーザーの購入履歴
お問い合わせとその履歴
質問をしたり、回答を見たり、過去の質問履歴を見る操作を行います。
サポートへの質問、過去の質問の閲覧
ログアウト
*******************************************************************
域名解析攻略
在管理里页面里找到如下文字:
無料ネームサーバー管理
他社で管理しているドメインに対してネームサーバーを使いたい場合の操作を行います。
- 他社で取得されたドメインの新規管理
- DNS情報の変更
点击- 他社で取得されたドメインの新規管理这个链接,你会看到一个要求你输入现有国际域名的界面
無料ウェブサービス上で独自ドメインを運用するためのネームサーバー機能を提供します。既にドメインを所持している事が前提となります。
ドメイン名 ___________
(小文字/半角英数字)
例:
xrea.com->○
www.xrea.com->×
example.ne.jp->○
www.example.ne.jp->×
(サブドメインを付けると正常に反映されません)
在输入框里填上你现有的域名
正确的填法:fanfuzd.net.ru
错误的填法: www.fanfuzd.net.ru
然后点“登錄”按鈕
填得正确它会显示如下信息:
ドメイン名 ‘fanfuzd.net.ru’ でデータベースに登録しました。
ドメインのDNS情報の変更はこちら。
在上面的“こちら”处有个链接,其实就是上面的第二项“他社で取得されたドメインのDNS情報の変更”
点击进入后你看到有个选择域名界面,选中你所需要的域名,然后点击“变更”按钮进入下一页的设定页面
ネームサーバー「NS1.VALUE-DOMAIN.COM」「NS2.VALUE-DOMAIN.COM」「NS3.VALUE-DOMAIN.COM」で運用するドメインのDNS設定を行います。
変更できるドメイン fanfuzd.net.ru
DNS設定
■設定フィールド
要求我们填入一些设定在那个大框里,下面将一些常用的设定说明如下:
a mx1 123.123.123.1 使用xrea的邮件系统
a mx2 123.123.123.2 使用xrea的邮件系统
a www 123.123.123.3 使用http://www.fanfuzd.net.ru访问
a www2 123.123.123.4 使用http://www2.fanfuzd.net.ru访问
a * 123.123.123.5 使用*.fanfuzd.net.ru访问,泛域名
a *.xxxx.123.123.123.6 使用*.xxxx.fanfuzd.net.ru访问 三级域名
a @ 123.123.123.7 使用fanfuzd.net.ru访问 不用www
ns @ cp空间提供的第一个nameserver. 就是指向空间商所指定的NS,有几个就写几个
ns @ cp空间提供的第二个nameserver. 注意在用NS解析时,除NS外,不要其它的
ns @ cp空间提供的第n个nameserver.
以一个空间为例(在填的时候每行只填一个设定,回车后再填另一个设定)
a www 127.0.0.1 把这些127.0.0.1 去换成所绑米空间的IP。
a @ 127.0.0.1
a www2 127.0.0.1
a * 127.0.0.1
填完好,点击“保存する”按钮
如果填写正确,你会看到如下字符:
正常に変更されました
·戻るにはここをクリックして下さい。
等米生效后,到空间去绑米。
以下办法经过实测,应该属实
1 免费xrea 不会删除(少数情况下会被删除,比如放置xrea禁止的网站或者长期超流量超负载),免费服务器包括 s1~60 之类,还有S151,S201,s206,k1,k2 (注S206免费300M)
2 加入VD 的试用s系空间会删除——– 仅仅是时间问题(有活了好几年的,也有1年内挂的,还有几天就挂了的)
3 购买商业xrea后(即在商业使用期完成后) xrea plus 会从3G空间降到50M —– 这样变成免费的,可以无限期使用下去 (空间有广告条,可以去除)
4 在VD购买域名,附送50M空间一个—— 这个也是免费的,可以无限期使用下去(空间有广告条,可以去除)
最后, 无限期是什么概念?
只要xrea政策不变,就始终执行下去。(当然鬼子的信誉 是国内全部空间商都无法相比的)
xrea配置列表,也可以点击此处查看:
| サーバー名 | IPアドレス | CPU | Memory | Apache | Perl | PHP | Ruby | MySQL | PgSQL | Python | SQLite | SQLite3 |
| s1.xrea.com | 219.163.200.65 | Pentium 4 2.80GHz x 2 |
2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s2.xrea.com | 219.163.200.66 | Pentium 4 2.40GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s3.xrea.com | 219.163.200.67 | Pentium 4 2.40GHz | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s4.xrea.com | 219.163.200.68 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s5.xrea.com | 219.163.200.69 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s6.xrea.com | 219.163.200.70 | Pentium 4 3.40GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s7.xrea.com | 219.163.200.71 | Pentium 4 2.40GHz | 1025MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s8.xrea.com | 219.163.200.72 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 2061MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s9.xrea.com | 219.163.200.73 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.7 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.4.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s10.xrea.com | 219.163.200.74 | Pentium 4 3.20GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s11.xrea.com | 219.163.200.75 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s12.xrea.com | 219.163.200.76 | Pentium 4 2.40GHz | 2061MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.4 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s13.xrea.com | 219.163.200.77 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s14.xrea.com | 219.163.5.177 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s15.xrea.com | 219.163.5.178 | Pentium III 1266MHz |
1025MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s16.xrea.com | 219.163.5.179 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s17.xrea.com | 219.163.5.180 | Pentium 4 2.40GHz | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s18.xrea.com | 219.163.5.181 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s19.xrea.com | 219.163.5.182 | Pentium 4 2.40GHz | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s20.xrea.com | 219.163.5.183 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s21.xrea.com | 219.163.5.184 | Pentium 4 2.80GHz x 2 |
1034MB | 1.3.37 | 5.8.8 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.4.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s22.xrea.com | 219.163.5.185 | Pentium 4 2.40GHz | 1025MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s23.xrea.com | 219.163.5.186 | Pentium 4 2.80GHz x 2 |
1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s24.xrea.com | 219.163.5.187 | 6300 1.86GHz x 2 | 2074MB | 1.3.37 | 5.8.8 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.4.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s25.xrea.com | 219.163.5.188 | Pentium 4 2.80GHz x 2 |
1032MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s26.xrea.com | 219.163.200.78 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s27.xrea.com | 219.163.200.79 | Pentium 4 2.40GHz | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s28.xrea.com | 219.163.200.80 | Pentium 4 2.53GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s29.xrea.com | 219.163.200.81 | Pentium III 1266MHz x 2 |
2069MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s30.xrea.com | 219.163.200.82 | Pentium III 1400MHz x 2 | 2069MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s31.xrea.com | 219.163.200.83 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s32.xrea.com | 219.163.200.84 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s33.xrea.com | 219.163.200.85 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s34.xrea.com | 219.163.200.86 | Pentium III 1400MHz x 2 | 2069MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s35.xrea.com | 219.163.200.87 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s36.xrea.com | 219.163.200.88 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s37.xrea.com | 219.163.200.89 | Pentium 4 3.20GHz x 2 |
2068MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s38.xrea.com | 219.163.200.90 | Pentium 4 2.80GHz | 1025MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s39.xrea.com | 219.163.200.91 | Pentium 4 3.00GHz x 2 |
1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s40.xrea.com | 219.163.200.92 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.4 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s41.xrea.com | 219.163.200.93 | Pentium 4 2.40GHz | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s42.xrea.com | 219.163.200.94 | Pentium 4 3.06GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 3.23.58 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s43.xrea.com | 219.163.200.95 | Pentium 4 3.06GHz x 2 |
2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s44.xrea.com | 219.163.200.96 | Pentium 4 3.06GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s45.xrea.com | 219.163.200.97 | Pentium 4 3.00GHz x 2 |
2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s46.xrea.com | 219.163.200.98 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1025MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s47.xrea.com | 219.163.200.99 | Pentium 4 3.00GHz x 2 |
2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s48.xrea.com | 219.163.200.100 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s49.xrea.com | 219.163.200.101 | Pentium 4 3.00GHz x 2 |
2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s50.xrea.com | 219.163.200.102 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| サーバー名 | IPアドレス | CPU | Memory | Apache | Perl | PHP | Ruby | MySQL | PgSQL | Python | SQLite | SQLite3 |
| s51.xrea.com | 219.163.200.103 | Pentium 4 3.00GHz x 2 |
2061MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s52.xrea.com | 221.186.251.65 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s53.xrea.com | 218.216.67.34 | T7200 2.00GHz x 2 | 2073MB | 1.3.37 | 5.8.8 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.4.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s54.xrea.com | 218.216.67.35 | Pentium 4 3.00GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s55.xrea.com | 218.216.67.36 | Pentium 4 2.80GHz x 2 |
1032MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s56.xrea.com | 218.216.67.37 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 2068MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s57.xrea.com | 218.216.67.38 | Pentium M 1.86GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s58.xrea.com | 218.216.67.39 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s59.xrea.com | 218.216.67.40 | Pentium 4 2.80GHz x 2 |
1032MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s60.xrea.com | 218.216.67.41 | Pentium 4 2.80GHz x 2 | 1032MB | 1.3.37 | 5.8.3 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s61.xrea.com | 221.186.251.66 | Pentium 4 3.00GHz x 2 |
2068MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s62.xrea.com | 221.186.251.67 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
| s63.xrea.com | 221.186.251.68 | Pentium M 2.00GHz | 2067MB | 1.3.37 | 5.6.1 | 4.4.8 | 1.8.5 | 4.0.26 | 7.4.14 | 2.3 | 2.8.17 | 3.3.7 |
